料金一覧
美容皮膚科料金表
ピーリング
初回 お試し料金 |
定価 (1回あたり) |
5回 コース |
|
---|---|---|---|
ケミカルピーリング | – | 5,000 | 22,000 |
ケミカルピーリング(背中上部) | – | 7,000 | 31,500 |
ケミカルピーリング(背中全体) | – | 9,000 | 40,500 |
酵素ケミカルピーリング(背中上部) | – | 9,000 | 40,500 |
酵素ケミカルピーリング(背中全体) | – | 11,000 | 49,500 |
サルチル酸マクロゴールピーリング | – | 5,000 | 22,500 |
ミルクピーリング(顔全体) | – | 9,000 | 40,500 |
マッサージピール(顔全体) | – | 15,000 | 67,500 |
マッサージピール(顔+首) | 9,800 | 17,000 | 76,500 |
マッサージピール(手背) | – | 15,000 | 67,500 |
メラピール( 顔全体) | 9,800 | 17,000 | 76,500 |
光治療
初回 お試し料金 |
定価 (1回あたり) |
5回 コース |
|
---|---|---|---|
ライムライト(頬下半分) | 9,800 | 17,000 | 76,500 |
ライムライト(顔全体) | – | 20,000 | 90,000 |
レーザー治療
初回 お試し料金 |
定価 (1回あたり) |
5回 コース |
|
---|---|---|---|
レーザーフェイシャル(イオン導入付き) | 9,800 | 17,000 | 76,500 |
カーボンレーザー | – | 17,000 | 76,500 |
レーザートーニング(イオン導入付き) | 9,800 | 17,000 | 76,500 |
レーザートーニング(ケアシス付き) | – | 22,000 | 99,000 |
リフトアップレーザー(顔全体) | 9,800 | 17,000 | 76,500 |
リフトアップレーザー(手背) | – | 12,000 | 54,000 |
ダーマローラー
定価 (1回あたり) |
5回 コース |
|
---|---|---|
ダーマローラー(顔全体) | 20,000 | 90,000 |
ダーマローラー(二の腕) | 27,000 | 121,500 |
高周波・超音波
初回 お試し料金 |
定価 (1回あたり) |
5回 コース |
|
---|---|---|---|
テノール | 9,800 | 17,000 | 76,500 |
Vシェイプ | – | 20,000 | 90,000 |
HIFU
定価 (1回あたり) |
3回 コース |
|
---|---|---|
ウルチェ | 80,000 | 216,000 |
痩身
定価 (1回あたり) |
5回 コース |
|
---|---|---|
アクセントウルトラ 1エリア |
17,000 | 76,500 |
アクセントウルトラ 2エリア |
32,000 | 144,000 |
アクセントウルトラ 4エリア |
60,000 | 270,000 |
導入
定価 (1回あたり) |
5回 コース |
|
---|---|---|
イオン導入(ビタミンC) | 5,000 | 22,500 |
イオン導入(トラネキサム酸) | 5,000 | 22,500 |
ケアシス(ビタミンC) | 10,000 | 45,000 |
ケアシス(ビタミンC)顔+首 | 12,000 | 54,000 |
ケアシス(成長因子) | 17,000 | 76,500 |
ケアシス(成長因子)顔+首 | 19,000 | 85,500 |
クールビタミンパック | 8,000 | 36,000 |
セラムCA-1、セラムCA-2 | 1,000 | – |
セラムCA-3 | 2,000 | – |
ソノイオントリートメント+クールビタミン | 16,000 | 72,000 |
セラムCA-1、セラムCA-2 | 1,000 | – |
セラムCA-3 | 2,000 | – |
導入オプション *同時施術料金
定価 (1回あたり) |
5回 コース |
|
---|---|---|
イオン導入(VC) | 4,000 | 18,000 |
イオン導入(TA) | 4,000 | 18,000 |
ケアシス(レナトス) | 9,000 | 40,500 |
ケアシス(レナトス)顔+首 | 11,000 | 49,500 |
ケアシス(成長因子) | 16,000 | 72,000 |
ケアシス(成長因子)顔+首 | 18,000 | 81,000 |
クールビタミンバック | 7,000 | 31,500 |
ポリッシング | 3,000 | – |
水光注射
定価 (1回あたり) |
|
---|---|
水光注射(高濃度ヒアルロン酸) | 41,000 |
水光注射(ボトックス) | 81,000 |
水光注射(成長因子) | 37,000 |
水光注射(PRP) | 51,000 |
フラクショナルレーザー
初回 お試し料金 |
定価 (1回あたり) |
5回 コース |
|
---|---|---|---|
(顔全体) | – | 50,000 | 225,000 |
(頬と鼻) | – | 30,000 | 135,000 |
(首) | – | 40,000 | 180,000 |
(頬下半分) | 19,800 | 40,000 | 180,000 |
(額) | – | 30,000 | 135,000 |
(鼻と眉間) | – | 20,000 | 90,000 |
(目回り) | – | 50,000 | 225,000 |
(下眼瞼) | – | 30,000 | 135,000 |
(上眼瞼) | – | 30,000 | 135,000 |
(口周辺) | – | 20,000 | 90,000 |
(デコルテ) | – | 50,000 | 225,000 |
(背中上部) | – | 50,000 | 225,000 |
(二の腕) | – | 50,000 | 225,000 |
リジュラン
定価 (1回あたり) |
3回 コース |
|
---|---|---|
リジュランS(にきびあと) | 21,000 | 54,000 |
リジュランアイ | 21,000 | 54,000 |
輪郭注射
初回 お試し料金 |
定価 (1回あたり) |
|
---|---|---|
輪郭注射 | 9,800 | 26,000 |
ニードリング
定価 (1回あたり) |
5回 コース |
|
---|---|---|
ニードリング | 58,000 | 250,000 |
W-PRP(白血球含有多血小板血漿)
定価 (1回あたり) |
|
---|---|
顔の下半分 | 150,000 |
顔全体 | 200,000 |
糸による切らないフェイスリフト
初回 お試し料金 |
定価 (1回あたり) |
|
---|---|---|
ロイヤルコース | 260,000 | 330,000 |
スペシャルコース | 150,000 | 180,000 |
スタンダードコース | 90,000 | 100,000 |
料金 | |
---|---|
NFIX 1本 | 30,000 |
NCOGロイヤル 1本 | 25,000 |
NCOG 1本 | 20,000 |
ショッピングスレッドシェイプ | 25,000 |
スキャホールド | 20,000 |
シルエットリフト8 | 30,000 |
シルエットリフト12 | 40,000 |
シルエットリフト16 | 50,000 |
ダーマスプリング10本 | 50,000 |
ダーマスプリング20本 | 80,000 |
ダーマスプリングアイ 10本 | 50,000 |
ダーマスプリングアイ 20本 | 80,000 |
ダーマスプリングアイ 30本 | 110,000 |
ボトックス
初回 お試し料金 |
定価 (1回あたり) |
同部位 4か月以内 |
同部位 6か月以内 |
|
---|---|---|---|---|
額 | – | 25,000 | 20,000 | 23,000 |
みけん | 9,000 | 30,000 | 24,000 | 27,000 |
目尻 | – | 40,000 | 32,000 | 36,000 |
鼻根部 | – | 25,000 | 20,000 | 23,000 |
あご | – | 25,000 | 20,000 | 23,000 |
口角 または口のまわり | – | 25,000 | 20,000 | 23,000 |
首のしわ | – | 80,000 | 64,000 | 72,000 |
えら | – | 65,000 | 52,000 | 59,000 |
多汗症 腋窩ボトックス | – | 70,000 | 56,000 | 63,000 |
ふくらはぎ | – | 100,000 | 80,000 | 90,000 |
ヒアルロン酸
初回 お試し料金 |
定価 (1回あたり) |
|
---|---|---|
ジュビダームビスタボリューマ | 60,000 | 78,000 |
ジュビダームビスタボリフト | – | 78,000 |
ジュビダームビスタウルトラプラスXC | – | 53,000 |
ジュビダームビスタウルトラ | – | 53,000 |
ジュビダームビスタウルトラXC | – | 53,000 |
レスチレンリド | – | 78,000 |
パーレーンリド | – | 78,000 |
クレビエルプライム | – | 78,000 |
カニューレ使用 | – | 2,000 |
ピアス
定価 (1回あたり) |
|
---|---|
ピアス | 2,600 |
陥入爪
定価 (1回あたり) |
|
---|---|
ワイヤー | 7,000 |
VHO | 12,000 |
注射
初回料金 | 2回目以降 | |
---|---|---|
プラセンタ注射 | 2,600 | 2,000 |
定価 (1回あたり) |
セット料金 | |
---|---|---|
プラセンタ注射 12回セット |
– | 23,000 |
プラセンタ注射 25回セット |
– | 46,000 |
にんにく注射 | 1,200 | – |
にんにく注射 5回セット |
– | 5,400 |
にんにく注射 10回セット |
– | 10,800 |
疲労回復注射 | 2,000 | – |
疲労回復注射 5回セット |
– | 9,000 |
疲労回復注射 10回セット |
– | 18,000 |
白玉注射 | 2,500 | – |
白玉注射 5回セット |
– | 11,250 |
白玉注射 10回セット |
– | 22,500 |
美白点滴 | 4,500 | – |
美白点滴 5回セット |
– | 20,250 |
アンチエイジング (ビタミン ミネラル)点滴 |
4,500 | – |
アンチエイジング (ビタミン ミネラル)点滴 5回セット |
– | 20,250 |
白玉点滴 | 4,500 | – |
白玉点滴 5回セット |
– | 20,250 |
高濃度ビタミンC25g | 9,700 | – |
高濃度ビタミンC25g 5回セット |
– | 43,650 |
高濃度ビタミンC25g ミネラル入り |
10,400 | – |
高濃度ビタミンC25g ミネラル入り5回セット |
– | 46,800 |
高濃度ビタミンC50g | 16,500 | – |
高濃度ビタミンC50g 5回セット |
– | 74,250 |
高濃度ビタミンC50g ミネラル入り |
17,300 | – |
高濃度ビタミンC50g ミネラル入り5回セット |
– | 77,850 |
G6PD検査料 | 5,000 | – |
※表示料金は全て税別です。
女性脱毛料金
手足の脱毛
定価 (1回あたり) |
5回 コース |
6回目 以降 |
|
---|---|---|---|
ワキ | 7,000 | 28,000 | 3,500 |
膝下(膝含む) | 30,000 | 120,000 | 15,000 |
膝上 | 40,000 | 160,000 | 20,000 |
ひざ | 8,000 | 32,000 | – |
足の指+甲 | 8,000 | 32,000 | – |
足全体 | 65,000 | 260,000 | 32,500 |
ひじ下(肘含む) | 20,000 | 80,000 | 10,000 |
ひじ上 | 20,000 | 80,000 | 10,000 |
手の指+甲 | 8,000 | 32,000 | – |
腕全体 | 35,000 | 140,000 | 17,500 |
身体の脱毛
定価 (1回あたり) |
5回 コース |
6回目 以降 |
|
---|---|---|---|
Vライン | 10,000 | 40,000 | 5,000 |
Iライン | 10,000 | 40,000 | 5,000 |
Oライン | 10,000 | 40,000 | 5,000 |
VIO | 20,000 | 80,000 | 10,000 |
胸部 | 20,000 | 80,000 | 10,000 |
腹部 | 20,000 | 80,000 | 10,000 |
下腹部 | 20,000 | 80,000 | 10,000 |
乳輪 | 5,000 | 20,000 | 2,500 |
へそ回り | 10,000 | 40,000 | 5,000 |
背中(上半分) | 20,000 | 80,000 | 10,000 |
背中(下半分) | 20,000 | 80,000 | 10,000 |
おしり | 20,000 | 80,000 | 10,000 |
顔の脱毛
定価 (1回あたり) |
5回 コース |
6回目 以降 |
|
---|---|---|---|
顔全体 | 12,000 | 48,000 | – |
鼻の下 | 4,000 | 16,000 | – |
顎 | 4,000 | 16,000 | – |
頬 | 6,000 | 24,000 | – |
うなじ | 10,000 | 40,000 | – |
男性脱毛料金
定価 (1回あたり) |
5回 コース |
10回目 以降 |
|
---|---|---|---|
顔全体~首 | 40,000 | 160,000 | 20,000 |
顔下半分+首 | 30,000 | 120,000 | 15,000 |
顔全体 | 30,000 | 12,000 | 15,000 |
鼻の下 | 10,000 | 40,000 | 5,000 |
口まわり(鼻下含む) | 12,000 | 48,000 | 6,000 |
顎(あご裏含む) | 10,000 | 40,000 | 5,000 |
※すべての施術料に8%の消費税がかかります。
コースの期限は1年以内ですが、できるだけ半年の間にお受けいただいた方が効果的です。また、脱毛のコース期限は2年以内ですが、できるだけ2か月に一度治療を受けていただいた方が効果的です。美容治療のメニューには初回は美容診察料がかかります。2回目以降の施術には自費再診料がかかります。また、最後の美容施術から6ヶ月間美容施術をお受けになっていない時は、美容診察料または、自費初診料がかかります。詳細はスタッフにお尋ねください。当院では多くの患者様に美容治療をしっかり受けて頂きたいため予約制をとらせて頂いています。そのために予約の変更・キャンセルに関して1人1人の患者様のご協力をお願いします。
キャンセル規定は下記の通りです
*単回の場合
前日:施術料金30%
当日:施術料金50%
当日の無断キャンセル100%
*コースの場合
当日の無断キャンセル、施術時間を過ぎてのキャンセルは1回消化とさせて頂きます。また変更・キャンセルが2回続く場合も1回消化になります。必ず前日までに必ずご連絡お願いします。